Speakon 4 (full range)
|
|
Harting 108-pens, Ampco codering | |||||||
pin 3 | pin 2 | pin 1 | pin 1 | pin 2 | pin 3 | ||
XLR1 | 1 | 19 | 37 | 55 | 73 | 91 | XLR2 |
XLR3 | 2 | 20 | 38 | 56 | 74 | 92 | XLR4 |
XLR5 | 3 | 21 | 39 | 57 | 75 | 93 | XLR6 |
XLR7 | 4 | 22 | 40 | 58 | 76 | 94 | XLR8 |
XLR9 | 5 | 23 | 41 | 59 | 77 | 95 | XLR10 |
XLR11 | 6 | 24 | 42 | 60 | 78 | 96 | XLR12 |
XLR13 | 7 | 25 | 43 | 61 | 79 | 97 | XLR14 |
XLR15 | 8 | 26 | 44 | 62 | 80 | 98 | XLR16 |
XLR17 | 9 | 27 | 45 | 63 | 81 | 99 | XLR18 |
XLR19 | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | XLR20 |
XLR21 | 11 | 29 | 47 | 65 | 83 | 101 | XLR22 |
XLR23 | 12 | 30 | 48 | 66 | 84 | 102 | XLR24 |
XLR25 | 13 | 31 | 49 | 67 | 85 | 103 | XLR26 |
XLR27 | 14 | 32 | 50 | 68 | 86 | 104 | XLR28 |
XLR29 | 15 | 33 | 51 | 69 | 87 | 105 | XLR30 |
XLR31 | 16 | 34 | 52 | 70 | 88 | 106 | XLR32 |
XLR33 | 17 | 35 | 53 | 71 | 89 | 107 | XLR34 |
XLR35 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | XLR36 |
Pen | 5-polige DIN voor MIDI | ![]()
male female
|
1 | leeg | |
2 | massa in/out/through | |
3 | leeg | |
4 | positive non-inverting in/out/through | |
5 | negative inverting in/out/through |
Socapex 37-polig (geluid)
gezamenlijke massa tot 12 kanalen voor audio doeleinden |
|||
No. |
+ |
Cold - |
Gnd. (shield) |
3 | 8 | ||
4 | 11 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 25 | 26 | 27 |
10 | 28 | 29 | 30 |
11 | 31 | 32 | 33 |
12 | 34 | 35 | 36 |
Recent Martin Professional fixtures are fitted with a set of jumpers on the main PCB that allow you to reconfigure the pinout of the data connectors. Please consult your user manual to see if your fixture has this option, and for instructions on how to change the settings.
Socapex SL61 419AR pin out
PIN NUMMER |
Kabel ader nummer |
1 |
Kring 1 fase |
2 |
Kring 1 nul |
3 |
Kring 2 fase |
4 |
Kring 2 nul |
5 |
Kring 3 fase |
6 |
Kring 3 nul |
7 |
Kring 4 fase |
8 |
Kring 4 nul |
9 |
Kring 5 fase |
10 |
Kring 5 null |
11 |
Kring 6 fase |
12 |
Kring 6 nul |
13 |
aarde |
14 |
aarde |
15 |
aarde |
16 |
aarde |
17 |
aarde |
18 |
aarde |
BULGIN
8 POLIG
|